<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Mauricio Arana &#187; Mis impresos</title>
	<atom:link href="http://www.mauricioarana.com/archives/category/impresos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mauricioarana.com</link>
	<description>Diseñador gráfico / fotógrafo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2008 06:23:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-co</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.5.3" -->
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>maoarana2@gmail.com (Mauricio Arana)</managingEditor>
	<webMaster>maoarana2@gmail.com (Mauricio Arana)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.mauricioarana.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Mauricio Arana &#187; Mis impresos</title>
		<link>http://www.mauricioarana.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Diseñador gráfico / fotógrafo</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>Mauricio Arana</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Mauricio Arana</itunes:name>
		<itunes:email>maoarana2@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.mauricioarana.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Agencia Banana</title>
		<link>http://www.mauricioarana.com/archives/233</link>
		<comments>http://www.mauricioarana.com/archives/233#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 19:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Arana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis impresos]]></category>
		<category><![CDATA[Mis logotipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricioarana.com/archives/233</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la imagen gráfica corporativa y tarjetas de presentación que desarrollé para la Agencia Banana, un nuevo proyecto en el que estoy involucrado junto con dos de mis mejores amigos. Vamos a ver como nos va&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.mauricioarana.com/wp-content/uploads/banana1.jpg' title='Agencia Banana' rel="lightbox"><img src='http://www.mauricioarana.com/wp-content/uploads/banana1p.jpg' /></a></p>
<p>Esta es la imagen gráfica corporativa y tarjetas de presentación que desarrollé para la Agencia Banana, un nuevo proyecto en el que estoy involucrado junto con dos de mis mejores amigos. Vamos a ver como nos va&#8230;<br />
<img src='http://www.mauricioarana.com/wp-content/uploads/bananablog.jpg' alt='Banana' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricioarana.com/archives/233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASI Asesores en Sistemas e Informática</title>
		<link>http://www.mauricioarana.com/archives/222</link>
		<comments>http://www.mauricioarana.com/archives/222#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 18:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Arana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis impresos]]></category>
		<category><![CDATA[Mis logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[Mis páginas Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricioarana.com/archives/222</guid>
		<description><![CDATA[Después de meses de ausencia vuelvo a publicar trabajos recientes que han concluido. Esta es la imagen corporativa, tarjetas de presentación y página web desarrolladas para la compañía ASI Asesores en Sistemas e Informática. Querían un estilo simple y sobrio, con una paleta de colores en la que se resalta el rojo sobre una gama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mauricioarana.com/wp-content/uploads/asilogoytarjp.jpg' /></p>
<p>Después de meses de ausencia vuelvo a publicar trabajos recientes que han concluido. Esta es la imagen corporativa, tarjetas de presentación y página web desarrolladas para la compañía <a href="http://www.asi.net.co/">ASI Asesores en Sistemas e Informática</a>. Querían un estilo simple y sobrio, con una paleta de colores en la que se resalta el rojo sobre una gama que va del blanco al negro. Una de las cosas que más me gusto de la página web, fue la de implementar un nuevo sistema de barras (scrollbars) para los textos, que permiten que múltiples gestos (hechos con el teclado o con el mouse) sean usados a la hora del desplazamiento.</p>
<p><a href='http://www.asi.net.co/'><img src='http://www.mauricioarana.com/wp-content/uploads/asi1p.jpg' alt='Página Web' /></a></p>
<p><a href='http://www.asi.net.co/'><img src='http://www.mauricioarana.com/wp-content/uploads/asi2p.jpg' alt='Página Web' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricioarana.com/archives/222/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propuesta de afiches para Kyocera</title>
		<link>http://www.mauricioarana.com/archives/225</link>
		<comments>http://www.mauricioarana.com/archives/225#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 20:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Arana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis impresos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricioarana.com/archives/225</guid>
		<description><![CDATA[Estas son unas propuestas de afiches que hice para Comcel. Quieren promocionar los teléfonos celulares de la compañía japonesa Kyocera. A mi me gustó el resultado, aunque hayan sido hechos en poco tiempo. Falta ver ellos que dicen al respecto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estas son unas propuestas de afiches que hice para Comcel. Quieren promocionar los teléfonos celulares de la compañía japonesa Kyocera. A mi me gustó el resultado, aunque hayan sido hechos en poco tiempo. Falta ver ellos que dicen al respecto.</p>
<p><a href='http://www.mauricioarana.com/wp-content/uploads/afichekyo.jpg' title='Afiche Kyocera 1' rel="lightbox[roadtrip]"><img src='http://www.mauricioarana.com/wp-content/uploads/afichekyop.jpg'/></a> <a href='http://www.mauricioarana.com/wp-content/uploads/afichekyorojo.jpg' title='Afiche Kyocera 2' rel="lightbox[roadtrip]"><img src='http://www.mauricioarana.com/wp-content/uploads/afichekyorojop.jpg'/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricioarana.com/archives/225/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotipo y papelería RamboSound</title>
		<link>http://www.mauricioarana.com/archives/218</link>
		<comments>http://www.mauricioarana.com/archives/218#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 23:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Arana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis impresos]]></category>
		<category><![CDATA[Mis logotipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricioarana.com/archives/218</guid>
		<description><![CDATA[No fue un proyecto fácil, requirió más tiempo del que imaginé, pero finalmente el esfuerzo valió la pena, pues el cliente y yo quedamos satisfechos con el resultado. Una de las cosas que más trabajo me costo fue la de darle un aspecto sobrio y elegante, pero que a la vez tuviera presente algún elemento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.mauricioarana.com/wp-content/uploads/logorambo.jpg' title='RamboSound'rel="lightbox[roadtrip]"><img src='http://www.mauricioarana.com/wp-content/uploads/logorambop.jpg' alt='RamboSound' /></a></p>
<p><p>
No fue un proyecto fácil, requirió más tiempo del que imaginé, pero finalmente el esfuerzo valió la pena, pues el cliente y yo quedamos satisfechos con el resultado. Una de las cosas que más trabajo me costo fue la de darle un aspecto sobrio y elegante, pero que a la vez tuviera presente algún elemento que hiciera referencia al sonido, sin caer en los recursos tradicionales tales como parlantes, notas o instrumentos musicales, etc. Eso lo logré representando la &#8220;S&#8221; del símbolo a partir de pequeños rectángulos que recuerdan los indicadores de volumen que tienen algunas consolas y programas de audio. </p>
<p><p>
<a href='http://www.mauricioarana.com/wp-content/uploads/rambopap.jpg' title='Papelería RamboSound'rel="lightbox[roadtrip]"><img src='http://www.mauricioarana.com/wp-content/uploads/rambopapp.jpg' alt='Papelería RamboSound' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricioarana.com/archives/218/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjetas de presentación DN it solutions</title>
		<link>http://www.mauricioarana.com/archives/211</link>
		<comments>http://www.mauricioarana.com/archives/211#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 05:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Arana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis impresos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricioarana.com/archives/211</guid>
		<description><![CDATA[Ha sido un mes largo, algunos pequeños inconvenientes con clientes, mucho trabajo, semana de &#8220;recreo&#8221;, etc. El caso es que por fin hay algo nuevo y en esta ocasión son las tarjetas de presentación que diseñé para la compañía Development Networks it solutions. Se hizo un ajuste a la imagen corporativa, una de las primeras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.mauricioarana.com/wp-content/uploads/tarjetas-dn.jpg' title='Tarjetas de presentación DN it solutions' rel="lightbox"><img src='http://www.mauricioarana.com/wp-content/uploads/tarjetas-dng.jpg' alt='Tarjetas de presentación DN it solutions' /></a></p>
<p>Ha sido un mes largo, algunos pequeños inconvenientes con clientes, mucho trabajo, semana de &#8220;recreo&#8221;, etc. El caso es que por fin hay algo nuevo y en esta ocasión son las tarjetas de presentación que diseñé para la compañía <strong>Development Networks it solutions</strong>. Se hizo un ajuste a la imagen corporativa, una de las primeras que hice en mi carrera profesional, y en este momento están en producción. Debían ser claras y sencillas pues las recibirán personas de diferentes niveles sociales y nacionalidades. El objetivo se cumplió y tanto el cliente como yo quedamos satisfechos con el resultado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricioarana.com/archives/211/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brochure Omnitempus</title>
		<link>http://www.mauricioarana.com/archives/171</link>
		<comments>http://www.mauricioarana.com/archives/171#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 02:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Arana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis impresos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricioarana.com/archives/171</guid>
		<description><![CDATA[Yo se que hace rato no alimento el blog, la principal razón es que este fin de año estuvo muy movido (léase lleno de trabajo). Este es uno de los trabajos que hice durante este mes. Estuvo listo (impreso y todo) el 12 de diciembre. El cliente quedó muy contento con el resultado. En este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.mauricioarana.com/wp-content/uploads/broomn01.jpg' rel="lightbox"><img src='http://www.mauricioarana.com/wp-content/uploads/broomn02.jpg'/></a></p>
<p>Yo se que hace rato no alimento el blog, la principal razón es que este fin de año estuvo muy movido (léase lleno de trabajo). Este es uno de los trabajos que hice durante este mes. Estuvo listo (impreso y todo) el 12 de diciembre. El cliente quedó muy contento con el resultado.</p>
<p>En este momento están cambiando de imagen y el material que les diseñé es acorde a lo que quieren proyectar. A mi me gustó el diseño y las fotos que se eligieron, hacen que se vea serio y elegante. Por otro lado la impresión quedó muy bien; el brochure tiene diferentes gramajes de papel, parciales UV y plastificado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricioarana.com/archives/171/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjetas para el Tío Cabeza</title>
		<link>http://www.mauricioarana.com/archives/89</link>
		<comments>http://www.mauricioarana.com/archives/89#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 05:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Arana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis impresos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricioarana.com/archives/89</guid>
		<description><![CDATA[Estuvo divertido hacer esto, una vez más tuve la libertad de crear lo que yo quisiera. Estas tarjetas las van a repartir en los conciertos que hagan de ahora en adelante, la idea principal es informar a quienes no los conocen acerca del sitio en Myspace, para que ahí la gente pueda entrar en contacto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mauricioarana.com/wp-content/uploads/2007/08/tarjetablog.jpg'/></p>
<p>Estuvo divertido hacer esto, una vez más tuve la libertad de crear lo que yo quisiera. Estas tarjetas las van a repartir en los conciertos que hagan de ahora en adelante, la idea principal es informar a quienes no los conocen acerca del sitio en Myspace, para que ahí la gente pueda entrar en contacto con ellos, oír las canciones y enterarse sobre todo lo que rodea al Tío (conciertos, lanzamientos o lo que sea que venga).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricioarana.com/archives/89/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reel Santiago López</title>
		<link>http://www.mauricioarana.com/archives/75</link>
		<comments>http://www.mauricioarana.com/archives/75#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 18:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Arana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis impresos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricioarana.com/archives/75</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la portada que diseñé para el &#8220;Reel&#8221; promocional del músico e ingeniero de sonido Santiago López. El quería algo elegante, sobrio y sencillo. Contiene poca información y debía mostrarse de forma clara, pues son en su mayoría adultos mayores quienes tendrán acceso a este material.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mauricioarana.com/wp-content/uploads/2007/08/sl.jpg'/><br />
Esta es la portada que diseñé para el &#8220;Reel&#8221; promocional del músico e ingeniero de sonido Santiago López.</p>
<p>El quería algo elegante, sobrio y sencillo. Contiene poca información y debía mostrarse de forma clara, pues son en su mayoría adultos mayores quienes tendrán acceso a este material.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricioarana.com/archives/75/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotipo y tarjeta para el Dj Andrés Viana</title>
		<link>http://www.mauricioarana.com/archives/66</link>
		<comments>http://www.mauricioarana.com/archives/66#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 19:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Arana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis impresos]]></category>
		<category><![CDATA[Mis logotipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricioarana.com/archives/66</guid>
		<description><![CDATA[Sinceramente quedé contento con este trabajo y espero que Andrés también. La idea fue diseñar unas tarjetas de presentación sencillas que el pueda repartir en las fiestas donde toca o en Mink, bar donde es Dj residente. La idea es conseguir impacto, por eso los acabados de las tarjetas son plastificado mate y parcial UV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mauricioarana.com/wp-content/uploads/2007/08/av01.jpg'/></p>
<p><img src='http://www.mauricioarana.com/wp-content/uploads/2007/08/av02.jpg'/></p>
<p>Sinceramente quedé contento con este trabajo y espero que Andrés también. La idea fue diseñar unas tarjetas de presentación sencillas que el pueda repartir en las fiestas donde toca o en Mink, bar donde es Dj residente.</p>
<p>La idea es conseguir impacto, por eso los acabados de las tarjetas son plastificado mate y parcial UV en el logo y el texto, lo cual hace que se vean muy elegantes y sofisticadas. En cuanto al logotipo, se quería mostrar que es una persona tranquila, apasionada por la tecnología y por su oficio, por esa razón se creo un pictograma, y en lugar de aparecer con un tornamesa aparece un <a href="http://www.m-audio.com/products/en_us/TriggerFinger-main.html" target="blank" class="snap_shots">Trigger Finger</a>, aparato que usa en sus presentaciones en vivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricioarana.com/archives/66/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

